Oct 11: 8 Strong Themes — Smartphones, Battery
8 strong themes — 8 recurred. Top: Smartphones +12.7%.
Average change by strong theme
Theme leaders · recent trend
| Theme | Leader | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Smartphones | Dongwoon Anatech | +28.72% | |
| Battery | Dit | +20.74% | |
| Semiconductor Materials & Components | Dongwoon Anatech | +28.72% | |
| Semiconductor Equipment | Dit | +20.74% | |
| Medical Devices | Dongwoon Anatech | +28.72% | |
| Hydrogen (Fuel Cells, Vehicles) | Dit | +20.74% | |
| Foldable Phones | Dongwoon Anatech | +28.72% | |
| Wind | CS Bearing | +13.20% |
Eight themes rallied on 2023-10-11, and every listed stock in each theme closed higher. Smartphones led with an average change of 12.74%, returning after a 133-day gap.
Dongwoon Anatech jumped 28.72% and led four themes, from Smartphones to Medical Devices. News tied the move to an India patent registration for its saliva glucose meter.
Dit rose 20.74% to lead Battery, Semiconductor Equipment and Hydrogen (Fuel Cells, Vehicles). Battery ranked second with an average change of 9.85%.
Today’s Strong Themes at a Glance
| # | Theme | Status | Avg. change | Up/Total | Leader |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smartphones | recurred after 133 days | +12.7% | 6/6 | Dongwoon Anatech |
| 2 | Battery | recurred after 6 days | +9.8% | 9/9 | Dit |
| 3 | Semiconductor Materials & Components | recurred after 6 days | +8.5% | 9/9 | Dongwoon Anatech |
| 4 | Semiconductor Equipment | recurred after 5 days | +8.3% | 9/9 | Dit |
| 5 | Medical Devices | recurred after 44 days | +8.1% | 9/9 | Dongwoon Anatech |
| 6 | Hydrogen (Fuel Cells, Vehicles) | recurred after 26 days | +7.5% | 9/9 | Dit |
| 7 | Foldable Phones | recurred after 40 days | +7.2% | 10/10 | Dongwoon Anatech |
| 8 | Wind | recurred after 26 days | +7.2% | 9/9 | CS Bearing |
Theme by Theme
1. Smartphones (recurred after 133 days)
- Episode: started 2023-10-11, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Dongwoon Anatech 094170 | +28.7% | 21,703 | ★ |
Ace Technologies 088800 | +16.9% | 5,567 | |
Jahwa Electronics 033240 | +9.9% | 25,050 | |
Korea Computer 054040 | +9.1% | 6,020 | |
Isupetasys 007660 | +6.4% | 27,619 | |
JNTC 204270 | +5.5% | 10,200 |
Related news
- [ET라씨로] 동운아나텍 ‘타액 당 측정기’ 인도 특허 등록 소식에 28% ↑ — 전자신문 (Korean)
2. Battery (recurred after 6 days)
- Episode: started 2023-10-11, day 2
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Dit 110990 | +20.7% | 14,730 | ★ |
Top Material 360070 | +10.4% | 55,000 | |
Ecopro BM 247540 | +9.2% | 243,500 | |
S Connect 096630 | +8.9% | 10,425 | |
Posco Future M 003670 | +8.4% | 330,536 | |
Cosmochemical 005420 | +8.4% | 39,250 | |
Kumyang 001570 | +7.8% | 111,000 | |
Soulbrain 357780 | +7.4% | 239,500 | |
LG Energy Solution 373220 | +7.3% | 492,000 |
Related news
- [리포트 브리핑]디아이티, ‘HBM의 숨겨진 수혜주’ Not Rated - 현대차증권 — 뉴스핌 (Korean)
- [장중수급포착] 디아이티, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +8.03% — 뉴스핌 (Korean)
- [fnRASSI]흥구석유, 디아이티 등 16종목 52주 신고가 경신 — 파이낸셜뉴스 (Korean)
3. Semiconductor Materials & Components (recurred after 6 days)
- Episode: started 2023-10-11, day 2
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Dongwoon Anatech 094170 | +28.7% | 21,703 | ★ |
KEC 092220 | +7.5% | 7,060 | |
Soulbrain 357780 | +7.4% | 239,500 | |
Foosung 093370 | +6.0% | 10,137 | |
HanaMicron 067310 | +5.9% | 22,397 | |
Haesung DS 195870 | +5.3% | 55,600 | |
MKElectron 033160 | +5.3% | 11,990 | |
Temc 425040 | +5.3% | 19,025 | |
S&S Tech 101490 | +5.2% | 44,200 |
Related news
- [ET라씨로] 동운아나텍 ‘타액 당 측정기’ 인도 특허 등록 소식에 28% ↑ — 전자신문 (Korean)
4. Semiconductor Equipment (recurred after 5 days)
- Episode: started 2023-10-11, day 2
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Dit 110990 | +20.7% | 14,730 | ★ |
Tfe 425420 | +10.1% | 32,700 | |
PSK Holdings 031980 | +8.2% | 22,550 | |
EO Technics 039030 | +6.7% | 147,000 | |
Yest 122640 | +6.3% | 12,860 | |
Jusung Engineering 036930 | +6.1% | 28,650 | |
HanaMicron 067310 | +5.9% | 22,397 | |
Xavis 254120 | +5.5% | 2,895 | |
Neosem 253590 | +5.4% | 3,880 |
Related news
- [리포트 브리핑]디아이티, ‘HBM의 숨겨진 수혜주’ Not Rated - 현대차증권 — 뉴스핌 (Korean)
- [장중수급포착] 디아이티, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +8.03% — 뉴스핌 (Korean)
- [fnRASSI]흥구석유, 디아이티 등 16종목 52주 신고가 경신 — 파이낸셜뉴스 (Korean)
5. Medical Devices (recurred after 44 days)
- Episode: started 2023-10-11, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Dongwoon Anatech 094170 | +28.7% | 21,703 | ★ |
i3system 214430 | +6.9% | 34,250 | |
Hans Biomed 042520 | +6.6% | 17,700 | |
Vuno 338220 | +5.4% | 34,250 | |
QuantaMatrix 317690 | +5.1% | 5,230 | |
Humasis 205470 | +5.0% | 11,450 | |
Lunit 328130 | +5.0% | 37,309 | |
Drgem 263690 | +5.0% | 11,390 | |
Bistos 419540 | +4.9% | 11,200 |
Related news
- [ET라씨로] 동운아나텍 ‘타액 당 측정기’ 인도 특허 등록 소식에 28% ↑ — 전자신문 (Korean)
6. Hydrogen (Fuel Cells, Vehicles) (recurred after 26 days)
- Episode: started 2023-10-11, day 2
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Dit 110990 | +20.7% | 14,730 | ★ |
S Connect 096630 | +8.9% | 10,425 | |
Hanwha Solutions 009830 | +8.3% | 27,637 | |
SK 034730 | +6.9% | 147,300 | |
Unick 011320 | +5.0% | 5,080 | |
Pungguk Ethanol 023900 | +4.9% | 11,250 | |
Mi 059090 | +4.9% | 9,860 | |
Inzi Controls 023800 | +4.2% | 8,440 | |
DY 013570 | +4.1% | 6,630 |
Related news
- [리포트 브리핑]디아이티, ‘HBM의 숨겨진 수혜주’ Not Rated - 현대차증권 — 뉴스핌 (Korean)
- [장중수급포착] 디아이티, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +8.03% — 뉴스핌 (Korean)
- [fnRASSI]흥구석유, 디아이티 등 16종목 52주 신고가 경신 — 파이낸셜뉴스 (Korean)
7. Foldable Phones (recurred after 40 days)
- Episode: started 2023-10-11, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Dongwoon Anatech 094170 | +28.7% | 21,703 | ★ |
S Connect 096630 | +8.9% | 10,425 | |
Uti 179900 | +4.9% | 28,750 | |
Tapex 055490 | +4.8% | 31,750 | |
SK Innovation 096770 | +4.8% | 142,800 | |
SANGBOCo 027580 | +4.5% | 8,410 | |
LG Chem 051910 | +4.1% | 518,000 | |
DK Tech 290550 | +4.1% | 7,600 | |
LG Display 034220 | +3.8% | 11,627 | |
CHEMTRONICSCo 089010 | +3.7% | 19,050 |
Related news
- [ET라씨로] 동운아나텍 ‘타액 당 측정기’ 인도 특허 등록 소식에 28% ↑ — 전자신문 (Korean)
8. Wind (recurred after 26 days)
- Episode: started 2023-10-11, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
CS Bearing 297090 | +13.2% | 10,980 | ★ |
SK oceanplant 100090 | +10.6% | 17,850 | |
CS Wind 112610 | +9.4% | 52,600 | |
Kumyang Green Power 282720 | +8.7% | 15,410 | |
Dongkuk Industries Company 005160 | +6.7% | 4,855 | |
Dae Myoung Energy 389260 | +4.7% | 19,650 | |
Dongkuk Structures & Construction 100130 | +4.1% | 2,920 | |
Woorim Power Train Solution 101170 | +3.9% | 6,140 | |
Unison 018000 | +3.3% | 1,076 |
Related news
- [장중수급포착] 씨에스베어링, 외국인 62,922주 대량 순매수… 주가 +14.12% — 뉴스핌 (Korean)
Closing Thoughts
Four themes, including Battery, have episodes that run to 2023-10-12. Smartphones, Medical Devices, Foldable Phones and Wind ended as one-day episodes.
Concentration is the other thread to follow. Two names, Dongwoon Anatech and Dit, led seven of the eight themes, while CS Bearing alone led Wind.