Dec 29: 4 Strong Themes — Mobile Games, COVID (Diagnostics)
4 strong themes — 4 recurred. Top: Mobile Games +6.7%.
Average change by strong theme
Theme leaders · recent trend
| Theme | Leader | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| Mobile Games | JoyCity | +11.14% | |
| COVID (Diagnostics) | Genesystem | +29.97% | |
| Games | JoyCity | +11.14% | |
| COVID (Pfizer) | Seoul Pharma | +3.71% |
On Dec 29, four themes posted strong sessions, led by Mobile Games with an average change of 6.71%. All 9 of its stocks closed higher, and JoyCity was marked as the leader.
Netmarble had the biggest gaming move at 17.74%, while JoyCity rose 11.14% on volume of 20334618 shares. Games followed with an average change of 5.68%.
In COVID (Diagnostics), Genesystem jumped 29.97%, the largest gain in the data. That theme averaged 6.07%, and COVID (Pfizer) added 3.96% across 2 stocks.
Today’s Strong Themes at a Glance
| # | Theme | Status | Avg. change | Up/Total | Leader |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Games | recurred after 41 days | +6.7% | 9/9 | JoyCity |
| 2 | COVID (Diagnostics) | recurred after 13 days | +6.1% | 9/9 | Genesystem |
| 3 | Games | recurred after 15 days | +5.7% | 9/9 | JoyCity |
| 4 | COVID (Pfizer) | recurred after 15 days | +4.0% | 2/2 | Seoul Pharma |
Theme by Theme
1. Mobile Games (recurred after 41 days)
- Episode: started 2022-12-29, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Netmarble 251270 | +17.7% | 60,400 | |
JoyCity 067000 | +11.1% | 4,040 | ★ |
Devsisters 194480 | +10.0% | 55,900 | |
Kakao Games 293490 | +5.8% | 44,650 | |
Nexus 205500 | +3.8% | 3,185 | |
Staco Link 060240 | +3.2% | 36,915 | |
Thumbage 208640 | +3.1% | 5,351 | |
T3 Entertainment 204610 | +2.9% | 1,750 | |
Webzen 069080 | +2.7% | 15,250 |
Related news
- [이시각 상한가] 조이시티(▲1090) - 29일 오전 9시11분 — 이투데이 (Korean)
2. COVID (Diagnostics) (recurred after 13 days)
- Episode: started 2022-12-29, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Genesystem 363250 | +30.0% | 8,370 | ★ |
NanoenTek 039860 | +4.6% | 5,950 | |
Seegene 096530 | +3.8% | 27,200 | |
Sugentech 253840 | +3.8% | 10,150 | |
Medicox 054180 | +3.5% | 50,625 | |
LabGenomics 084650 | +3.3% | 3,150 | |
Micro Digital 305090 | +2.4% | 3,445 | |
CJ Bioscience 311690 | +2.3% | 25,482 | |
PCL 241820 | +1.0% | 89,020 |
Related news
- [되돌아본 2022 대구·경북]④ 코로나19는 벗어났지만…고물가·고금리에 발목 — KBS (Korean)
3. Games (recurred after 15 days)
- Episode: started 2022-12-29, day 1
| Stock | Change | Close | Leader |
|---|---|---|---|
Netmarble 251270 | +17.7% | 60,400 | |
JoyCity 067000 | +11.1% | 4,040 | ★ |
Kakao Games 293490 | +5.8% | 44,650 | |
Nexus 205500 | +3.8% | 3,185 | |
Staco Link 060240 | +3.2% | 36,915 | |
T3 Entertainment 204610 | +2.9% | 1,750 | |
Webzen 069080 | +2.7% | 15,250 | |
NEXON Games 225570 | +2.4% | 12,950 | |
Valofe 331520 | +1.4% | 5,350 |
Related news
- [이시각 상한가] 조이시티(▲1090) - 29일 오전 9시11분 — 이투데이 (Korean)
4. COVID (Pfizer) (recurred after 15 days)
- Episode: started 2022-12-29, day 1
Related news
- [되돌아본 2022 대구·경북]④ 코로나19는 벗어났지만…고물가·고금리에 발목 — KBS (Korean)
Closing Thoughts
Every theme here came back after a gap of 13 to 41 days, and each episode has lasted just 1 day. The next data point is whether Mobile Games can extend its streak past 1.
On the test-kit side, NanoenTek traded 17662910 shares, well above Genesystem at 2862480. Breadth in the next session will show whether the rally widens beyond its leaders.