9월 19일 강세 테마 총정리 — 보안주(정보)·지능형로봇/인공지능(AI) 등 8개 테마
강세 테마 8개 — 연속 4 · 재발 4. 최고는 보안주(정보) +18.3%.
강세 테마 평균 등락률
테마별 대장주 · 최근 추이
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 보안주(정보) | 에스투더블유 | +81.44% | - |
| 지능형로봇/인공지능(AI) | 에스투더블유 | +81.44% | - |
| 스테이블코인 | 뱅크웨어글로벌 | +15.97% | |
| 제약업체 | 아이티켐 | +30.00% | |
| 비만치료제 | 올릭스 | +18.46% | |
| 반도체 장비 | 로보스타 | +9.77% | |
| 전자결제(전자화폐) | 다날 | +21.60% | |
| 로봇(산업용/협동로봇 등) | 로보스타 | +9.77% |
9월 19일 강세 테마 상위권은 **보안주(정보)**가 평균 18.34% 상승으로 이끌었습니다. 이 테마의 대장주인 에스투더블유는 코스닥 상장 첫날 81.44% 올랐고, 보안주(정보)와 지능형로봇/인공지능(AI) 테마의 대장주를 함께 맡았습니다. 상위 8개 테마 모두 편입된 10개 종목이 전부 올랐다는 점도 눈에 띕니다.
스테이블코인과 전자결제(전자화폐) 테마는 28일 만에 나란히 강세 목록에 다시 올랐습니다. 두 테마 모두에서 다날이 21.6% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했고, 스테이블코인 테마의 평균 상승률은 9.65%였습니다.
바이오 쪽에서는 제약업체(평균 8.48%)와 비만치료제(평균 7.09%) 테마가 함께 올랐습니다. 제약업체는 아이티켐이 30.0%, 비만치료제는 올릭스가 18.46% 상승하며 각 테마를 이끌었습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보안주(정보) | 연속 2일째 | +18.3% | 10/10 | 에스투더블유 |
| 2 | 지능형로봇/인공지능(AI) | 연속 2일째 | +15.0% | 10/10 | 에스투더블유 |
| 3 | 스테이블코인 | 재발 28일 만 | +9.7% | 10/10 | 뱅크웨어글로벌 |
| 4 | 제약업체 | 재발 7일 만 | +8.5% | 10/10 | 아이티켐 |
| 5 | 비만치료제 | 재발 3일 만 | +7.1% | 10/10 | 올릭스 |
| 6 | 반도체 장비 | 연속 2일째 | +6.5% | 10/10 | 로보스타 |
| 7 | 전자결제(전자화폐) | 재발 28일 만 | +6.2% | 10/10 | 다날 |
| 8 | 로봇(산업용/협동로봇 등) | 연속 2일째 | +5.5% | 10/10 | 로보스타 |
테마별 상세
1. 보안주(정보) (연속 2일째)
- 에피소드: 2025-09-18 시작, 6일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
에스투더블유 488280 | +81.4% | 23,950 | ★ |
소프트캠프 258790 | +30.0% | 1,313 | |
싸이버원 356890 | +18.5% | 4,550 | |
지니언스 263860 | +14.0% | 26,100 | |
한컴위드 054920 | +10.7% | 4,830 | |
케이사인 192250 | +8.1% | 13,010 | |
휴네시온 290270 | +6.5% | 4,405 | |
에스원 012750 | +6.4% | 86,100 | |
벨로크 424760 | +4.1% | 1,050 | |
아이씨티케이 456010 | +3.8% | 15,640 |
관련 뉴스
- [특징주] 에스투더블유, 코스닥 상장 첫날 90%대 급등세 — 뉴스핌
- [특징주] 에스투더블유, 코스닥 입성 첫날 ‘따블’ 기록 — 메트로경제
- ‘코스닥 데뷔’ 에스투더블유 90%↑…장중 ‘따블’도[특징주] — 이데일리
2. 지능형로봇/인공지능(AI) (연속 2일째)
- 에피소드: 2025-09-18 시작, 5일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
에스투더블유 488280 | +81.4% | 23,950 | ★ |
로보티즈 108490 | +21.5% | 136,200 | |
로보스타 090360 | +9.8% | 48,300 | |
가온미디어 078890 | +8.4% | 4,005 | |
비아이매트릭스 413640 | +7.7% | 15,680 | |
알체라 347860 | +5.8% | 2,985 | |
클로봇 466100 | +4.5% | 29,150 | |
티로보틱스 117730 | +3.9% | 12,690 | |
피앤에스로보틱스 460940 | +3.4% | 15,870 | |
에브리봇 270660 | +3.3% | 19,290 |
관련 뉴스
- [특징주] 에스투더블유, 코스닥 상장 첫날 90%대 급등세 — 뉴스핌
- [특징주] 에스투더블유, 코스닥 입성 첫날 ‘따블’ 기록 — 메트로경제
- ‘코스닥 데뷔’ 에스투더블유 90%↑…장중 ‘따블’도[특징주] — 이데일리
3. 스테이블코인 (재발 28일 만)
- 에피소드: 2025-09-19 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
다날 064260 | +21.6% | 11,090 | |
뱅크웨어글로벌 199480 | +16.0% | 7,480 | ★ |
NHN KCP 060250 | +14.8% | 16,190 | |
더즌 462860 | +12.5% | 5,130 | |
한컴위드 054920 | +10.7% | 4,830 | |
미투온 201490 | +6.1% | 6,400 | |
헥토파이낸셜 234340 | +5.3% | 18,600 | |
드림시큐리티 203650 | +3.5% | 3,675 | |
쿠콘 294570 | +3.1% | 38,000 | |
아이티센피엔에스 232830 | +3.0% | 2,600 |
관련 뉴스
- [특징주] 스테이블코인·결제서비스 관심↑…다날 17% 올라 — 아시아경제
4. 제약업체 (재발 7일 만)
- 에피소드: 2025-09-19 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
아이티켐 309710 | +30.0% | 24,700 | ★ |
한미약품 128940 | +8.4% | 360,500 | |
신풍제약 019170 | +8.4% | 14,260 | |
일동제약 249420 | +7.9% | 30,050 | |
녹십자 006280 | +5.5% | 139,000 | |
SK바이오팜 326030 | +5.2% | 113,500 | |
동아쏘시오홀딩스 000640 | +5.2% | 116,200 | |
그린생명과학 114450 | +5.1% | 2,895 | |
동국제약 086450 | +4.7% | 19,790 | |
삼천당제약 000250 | +4.6% | 227,000 |
관련 뉴스
5. 비만치료제 (재발 3일 만)
- 에피소드: 2025-09-19 시작, 4일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
올릭스 226950 | +18.5% | 100,100 | ★ |
지투지바이오 456160 | +9.9% | 234,000 | |
블루엠텍 439580 | +8.8% | 6,320 | |
한미약품 128940 | +8.4% | 360,500 | |
일동제약 249420 | +7.9% | 30,050 | |
인벤티지랩 389470 | +6.9% | 52,900 | |
삼천당제약 000250 | +4.6% | 227,000 | |
셀트리온제약 068760 | +2.4% | 54,900 | |
한국비엔씨 256840 | +2.0% | 5,180 | |
HK이노엔 195940 | +1.6% | 46,550 |
관련 뉴스
6. 반도체 장비 (연속 2일째)
- 에피소드: 2025-09-18 시작, 5일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
로보스타 090360 | +9.8% | 48,300 | ★ |
SFA반도체 036540 | +9.1% | 4,085 | |
HPSP 403870 | +8.3% | 33,150 | |
피에스케이 319660 | +6.5% | 31,100 | |
브이엠 089970 | +6.3% | 18,100 | |
에이팩트 200470 | +6.1% | 4,275 | |
파크시스템스 140860 | +5.0% | 283,000 | |
인텍플러스 064290 | +4.8% | 18,890 | |
엑시콘 092870 | +4.7% | 18,300 | |
주성엔지니어링 036930 | +4.7% | 32,400 |
7. 전자결제(전자화폐) (재발 28일 만)
- 에피소드: 2025-09-19 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
다날 064260 | +21.6% | 11,090 | ★ |
NHN KCP 060250 | +14.8% | 16,190 | |
헥토파이낸셜 234340 | +5.3% | 18,600 | |
카페24 042000 | +5.2% | 42,800 | |
인포뱅크 039290 | +3.8% | 6,240 | |
쿠콘 294570 | +3.1% | 38,000 | |
카카오페이 377300 | +2.7% | 56,500 | |
KG이니시스 035600 | +2.2% | 10,640 | |
KG파이낸셜 046440 | +1.9% | 5,320 | |
갤럭시아머니트리 094480 | +1.9% | 10,940 |
관련 뉴스
- 스테이블코인株 급등 랠리…다날 21%·한컴위드 11%↑ [종목+] — 한국경제
- [특징주] 스테이블코인·결제서비스 관심↑…다날 17% 올라 — 아시아경제
- [장중수급포착] 다날, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +16.45% — 뉴스핌
8. 로봇(산업용/협동로봇 등) (연속 2일째)
- 에피소드: 2025-09-18 시작, 5일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
로보스타 090360 | +9.8% | 48,300 | ★ |
에스피시스템스 317830 | +7.5% | 10,420 | |
케이알엠 093640 | +6.8% | 4,370 | |
하이젠알앤엠 160190 | +5.8% | 47,100 | |
인탑스 049070 | +5.2% | 17,470 | |
레인보우로보틱스 277810 | +4.7% | 310,000 | |
클로봇 466100 | +4.5% | 29,150 | |
티로보틱스 117730 | +3.9% | 12,690 | |
티엑스알로보틱스 484810 | +3.6% | 18,790 | |
원익홀딩스 030530 | +3.6% | 11,620 |
관련 뉴스
마치며
보안주(정보), 지능형로봇/인공지능(AI), 반도체 장비, 로봇(산업용/협동로봇 등)은 모두 2일 연속 강세를 이어간 테마입니다. 다음 거래일에는 이들 테마의 연속 흐름이 이어지는지가 관전 포인트입니다. 특히 상장 직후 큰 변동을 보인 에스투더블유의 움직임이 관련 테마에 어떤 영향을 줄지 지켜볼 만합니다.
28일 만에 다시 나타난 스테이블코인·전자결제 테마가 하루에 그칠지, 흐름을 이어갈지도 확인할 부분입니다. 제약업체와 비만치료제 테마도 오랜만에 다시 올라온 만큼, 강세가 이어지는지 함께 살펴보시길 바랍니다.