2월 20일 강세 테마 총정리 — 2차전지·초전도체 등 8개 테마
강세 테마 8개 — 연속 1 · 재발 7. 최고는 2차전지 +16.3%.
강세 테마8개
최고 등락률+16.3%
대장주솔브레인홀딩스
강세 테마 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
테마별 대장주 · 최근 추이
선은 추이, 끝점 색이 마지막 거래일 방향. 주가 이력이 부족한 종목은 - 로 표기
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 2차전지 | 솔브레인홀딩스 | +29.98% | |
| 초전도체 | 신성델타테크 | +29.95% | |
| 리튬 | 미래나노텍 | +14.61% | |
| 반도체 재료/부품 | 덕산테코피아 | +24.31% | |
| 반도체 장비 | 인텍플러스 | +13.85% | |
| 웹툰 | 와이랩 | +29.91% | |
| 전기차 | 엔켐 | +10.45% | |
| 로봇(산업용/협동로봇 등) | 신성델타테크 | +29.95% |
2024년 2월 20일 강세 테마 8개는 편입 종목이 모두 오르는 강한 흐름을 보였습니다. 선두는 평균 16.27% 오른 2차전지였고, 대장주 솔브레인홀딩스가 29.98% 상승하며 테마를 이끌었습니다.
웹툰을 뺀 7개 테마는 며칠 쉬었다가 다시 나타난 ‘재발’ 테마였습니다. 신성델타테크는 29.95% 올라 2차전지·초전도체·로봇 테마에 모두 이름을 올렸습니다. 이 종목이 대장주인 초전도체 테마는 평균 10.07% 상승했습니다.
반도체 재료/부품(8.06%)과 반도체 장비(7.81%)는 6일 만에 함께 돌아왔습니다. 유일하게 연속으로 강세를 보인 웹툰은 2일째 흐름을 이어갔고, 대장주 와이랩이 29.91% 올랐습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2차전지 | 재발 4일 만 | +16.3% | 10/10 | 솔브레인홀딩스 |
| 2 | 초전도체 | 재발 5일 만 | +10.1% | 10/10 | 신성델타테크 |
| 3 | 리튬 | 재발 5일 만 | +8.1% | 9/9 | 미래나노텍 |
| 4 | 반도체 재료/부품 | 재발 6일 만 | +8.1% | 10/10 | 덕산테코피아 |
| 5 | 반도체 장비 | 재발 6일 만 | +7.8% | 9/9 | 인텍플러스 |
| 6 | 웹툰 | 연속 2일째 | +7.6% | 9/9 | 와이랩 |
| 7 | 전기차 | 재발 4일 만 | +6.9% | 10/10 | 엔켐 |
| 8 | 로봇(산업용/협동로봇 등) | 재발 12일 만 | +5.8% | 8/8 | 신성델타테크 |
테마별 상세
1. 2차전지 (재발 4일 만)
- 에피소드: 2024-02-20 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
솔브레인홀딩스 036830 | +30.0% | 85,400 | ★ |
신성델타테크 065350 | +29.9% | 148,400 | |
덕산테코피아 317330 | +24.3% | 31,450 | |
유진테크놀로지 240600 | +18.3% | 18,080 | |
윤성에프앤씨 372170 | +12.2% | 94,800 | |
엔켐 348370 | +10.4% | 333,000 | |
파워로직스 047310 | +9.6% | 16,850 | |
삼아알미늄 006110 | +9.6% | 108,600 | |
동화기업 025900 | +9.3% | 76,700 | |
코스모신소재 005070 | +9.0% | 185,700 |
관련 뉴스
2. 초전도체 (재발 5일 만)
- 에피소드: 2024-02-20 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
신성델타테크 065350 | +29.9% | 148,400 | ★ |
서남 294630 | +29.8% | 10,500 | |
덕성 004830 | +12.0% | 11,500 | |
파워로직스 047310 | +9.6% | 16,850 | |
씨씨에스 066790 | +6.9% | 5,030 | |
모비스 250060 | +4.1% | 5,630 | |
고려제강 002240 | +2.5% | 31,250 | |
비츠로테크 042370 | +2.2% | 8,700 | |
탑엔지니어링 065130 | +2.2% | 7,370 | |
LS ELECTRIC 010120 | +1.5% | 69,700 |
관련 뉴스
- 초전도체 테마주 다시 들썩…‘대장주’ 신성델타테크 사상 최고가 — 조선일보
- 초전도체 테마주 들썩, 신성델타테크 상한가 — 디지털타임스
- 코스닥, 성장주 수급 유입에 상승 860선…초전도체株 ‘들썩’ — 이데일리
3. 리튬 (재발 5일 만)
- 에피소드: 2024-02-20 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
하이드로리튬 101670 | +15.6% | 6,900 | |
미래나노텍 095500 | +14.6% | 19,380 | ★ |
엔켐 348370 | +10.4% | 333,000 | |
광무 029480 | +8.8% | 5,150 | |
강원에너지 114190 | +7.4% | 16,190 | |
리튬포어스 073570 | +7.1% | 5,560 | |
새빗켐 107600 | +4.0% | 62,200 | |
포스코퓨처엠 003670 | +2.7% | 304,500 | |
천보 278280 | +2.2% | 91,500 |
관련 뉴스
- [한경유레카 특징주] 미래나노텍, 영업이익 흑자소식에 강세 — 한국경제
- 미래나노텍 지난해 영업익 137억 … 전년比 41.9% ↑ — 충청타임즈
- [특징주] 미래나노텍, 지난해 호실적에 강세 — 이투데이
4. 반도체 재료/부품 (재발 6일 만)
- 에피소드: 2024-02-20 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
덕산테코피아 317330 | +24.3% | 31,450 | ★ |
퓨릿 445180 | +15.7% | 14,190 | |
제이아이테크 417500 | +10.8% | 5,170 | |
한솔아이원스 114810 | +7.0% | 10,820 | |
에프에스티 036810 | +6.0% | 22,850 | |
와이씨켐 112290 | +5.4% | 13,340 | |
타이거일렉 219130 | +3.9% | 29,350 | |
하나마이크론 067310 | +3.4% | 25,900 | |
천보 278280 | +2.2% | 91,500 | |
한양디지텍 078350 | +1.8% | 16,110 |
관련 뉴스
5. 반도체 장비 (재발 6일 만)
- 에피소드: 2024-02-20 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
인텍플러스 064290 | +13.8% | 35,750 | ★ |
오로스테크놀로지 322310 | +12.3% | 33,750 | |
디아이 003160 | +10.9% | 7,940 | |
유진테크 084370 | +7.3% | 36,700 | |
에프에스티 036810 | +6.0% | 22,850 | |
프로텍 053610 | +5.6% | 47,100 | |
피에스케이홀딩스 031980 | +5.4% | 34,350 | |
에스티아이 039440 | +4.6% | 34,000 | |
에이팩트 200470 | +4.3% | 4,390 |
관련 뉴스
6. 웹툰 (연속 2일째)
- 에피소드: 2024-02-19 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
와이랩 432430 | +29.9% | 12,900 | ★ |
미스터블루 207760 | +11.1% | 2,955 | |
엔비티 236810 | +8.0% | 8,620 | |
탑코미디어 134580 | +5.8% | 3,365 | |
키다리스튜디오 020120 | +5.7% | 6,480 | |
디앤씨미디어 263720 | +4.9% | 30,000 | |
핑거스토리 417180 | +1.1% | 3,995 | |
카카오 035720 | +0.9% | 58,700 | |
대원미디어 048910 | +0.8% | 11,830 |
관련 뉴스
- [특징주]네이버웹툰 美 상장 전망에 웹툰 관련 종목 강세 — 이데일리
- “미국서 5억달러 모은다”…‘웹툰’ 증시 주도업종 시동 — 파이낸셜뉴스
- 미국 상장 구체화한 네이버 웹툰에 기대받는 웹툰주…“웹툰 섹터 형성 본격화” — 이투데이
7. 전기차 (재발 4일 만)
- 에피소드: 2024-02-20 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
엔켐 348370 | +10.4% | 333,000 | ★ |
파워로직스 047310 | +9.6% | 16,850 | |
코스모신소재 005070 | +9.0% | 185,700 | |
SKC 011790 | +8.6% | 92,600 | |
강원에너지 114190 | +7.4% | 16,190 | |
솔루스첨단소재 336370 | +7.3% | 12,890 | |
엘앤에프 066970 | +5.3% | 160,100 | |
상신이디피 091580 | +4.4% | 16,970 | |
삼영화학 003720 | +4.3% | 4,255 | |
신성에스티 416180 | +3.1% | 57,200 |
관련 뉴스
8. 로봇(산업용/협동로봇 등) (재발 12일 만)
- 에피소드: 2024-02-20 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
신성델타테크 065350 | +29.9% | 148,400 | ★ |
티로보틱스 117730 | +6.8% | 21,050 | |
삼익THK 004380 | +3.5% | 16,110 | |
에브리봇 270660 | +3.4% | 42,600 | |
알에스오토메이션 140670 | +1.5% | 16,500 | |
인탑스 049070 | +0.5% | 30,050 | |
에스피시스템스 317830 | +0.5% | 10,940 | |
티피씨글로벌 130740 | +0.5% | 3,320 |
관련 뉴스
- 초전도체 테마주 다시 들썩…‘대장주’ 신성델타테크 사상 최고가 — 조선일보
- 초전도체 테마주 들썩, 신성델타테크 상한가 — 디지털타임스
- [장중수급포착] 신성델타테크, 외국인 66,000주 대량 순매수… 주가 +17.08% — 뉴스핌
마치며
다음 거래일에는 다시 나타난 테마들의 강세가 이어질지가 관전 포인트입니다. 특히 2차전지와 전기차는 엔켐, 파워로직스, 코스모신소재 등 겹치는 종목이 많습니다. 두 테마가 함께 움직일지 지켜볼 만합니다.
웹툰은 네이버웹툰 미국 상장 전망 뉴스를 배경으로 연속 흐름을 이어갈지 관심이 모입니다. 12일 만에 돌아온 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마의 흐름도 함께 살펴보시기 바랍니다.